WORLDS 2026
Official page | Leaguepedia | Liquipedia | Eventvods.com | New to LoL
LYON 2-1 LØS
LYON | Leaguepedia) | Liquipedia | Twitter | Facebook | YouTube
LOS | Leaguepedia | Liquipedia | Twitter | YouTube
MATCH 1: LYON vs. LOS
Winner: LØS in 35m
Game Breakdown | Runes
| - | Bans 1 | Bans 2 | G | K | T | D/B |
| LYON | renataglasc jarvaniv trundle | ambessa ksante | 60.5k | 8 | 1 | I2 H3 HT4 |
| LOS | qiyana nocturne olaf | karma jayce | 68.4k | 11 | 8 | M1 B5 HT6 HT7 B8 |
| LYON | 8-11-12 | vs | 11-8-17 | LOS |
| Dhokla rumble 3 | 3-1-2 | TOP | 1-1-2 | 4 aurora Zest |
| Inspired pantheon 2 | 2-1-4 | JNG | 3-2-4 | 1 vi Curse |
| Saint syndra 1 | 1-3-1 | MID | 2-3-5 | 1 cassiopeia Feisty |
| Berserker ezreal 2 | 2-3-1 | BOT | 4-1-2 | 2 kaisa Duduhh |
| Isles alistar 3 | 0-3-4 | SUP | 1-1-4 | 3 nautilus Ackerman |
MATCH 2: LOS vs. LYON
Winner: LYON in 47m
Game Breakdown | Runes
| - | Bans 1 | Bans 2 | G | K | T | D/B |
| LOS | renataglasc wukong jarvaniv | xinzhao renekton | 88.2k | 9 | 7 | H4 M5 B6 M7 M8 B9 E12 |
| LYON | nocturne seraphine jayce | viktor taliyah | 85.2k | 9 | 10 | HT1 CT2 M3 M10 B11 |
| LOS | 9-9-15 | vs | 9-9-19 | LYON |
| Zest ambessa 3 | 2-2-1 | TOP | 1-3-3 | 4 gnar Dhokla |
| Curse qiyana 1 | 1-3-3 | JNG | 2-0-3 | 3 leesin Inspired |
| Feisty leblanc 3 | 2-1-2 | MID | 0-3-6 | 2 orianna Saint |
| Duduhh caitlyn 2 | 4-2-2 | BOT | 6-2-1 | 1 yunara Berserker |
| Ackerman karma 2 | 0-1-7 | SUP | 0-1-6 | 1 lulu Isles |
MATCH 3: LYON vs. LOS
Winner: LYON in 36m
Game Breakdown | Runes
| - | Bans 1 | Bans 2 | G | K | T | D/B |
| LYON | trundle viktor khazix | vayne jayce | 70.4k | 17 | 9 | O2 H3 I4 I7 |
| LOS | wukong jarvaniv olaf | anivia twistedfate | 66.0k | 7 | 6 | CT1 I5 B6 |
| LYON | 17-7-45 | vs | 7-17-10 | LOS |
| Dhokla ksante 3 | 3-0-7 | TOP | 0-2-1 | 4 renekton Zest |
| Inspired nocturne 1 | 2-0-10 | JNG | 4-3-1 | 3 chogath Curse |
| Saint taliyah 3 | 4-4-7 | MID | 1-2-3 | 2 ryze Feisty |
| Berserker lucian 2 | 8-3-6 | BOT | 2-5-2 | 1 kalista Duduhh |
| Isles milio 2 | 0-0-15 | SUP | 0-5-3 | 1 renataglasc Ackerman |
This thread was created by the Post-Match Team.
submitted by
/u/Soul_Sleepwhale to
r/leagueoflegends [link] [comments]